California International Marathon 2022: American Results
Explore recorded American finishes and follow each runner's marathon history. 81 recorded results have linked sources. These records do not establish a complete elite field or official American finishing order.
Men's recorded results
| Rank | Athlete | Time | Race | Date | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsum Zienasellassie | 2:11:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Futsum Zienasellassie |
| 2 | Jacob Thomson | 2:11:52 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Jacob Thomson |
| 3 | Joel Reichow | 2:12:11 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Joel Reichow |
| 4 | Daniel Mesfun | 2:12:47 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Daniel Mesfun |
| 5 | Joseph Whelan | 2:14:41 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Joseph Whelan |
| 6 | Kris Mugrage | 2:15:19 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Kris Mugrage |
| 7 | Jackson Neff | 2:15:28 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Jackson Neff |
| 8 | Benjamin Robert Kendell | 2:15:49 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Benjamin Robert Kendell |
| 9 | Wesley Robinson | 2:16:07 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Wesley Robinson |
| 10 | Tyler Jermann | 2:16:20 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Tyler Jermann |
| 11 | Benjamin Schneiderman | 2:16:22 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Benjamin Schneiderman |
| 12 | Mitchell Ammons | 2:16:52 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Mitchell Ammons |
| 13 | Andrew Mccann | 2:17:11 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Andrew Mccann |
| 14 | Matt Lenehan | 2:17:13 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Matt Lenehan |
| 15 | Spencer Bossi-Johnson | 2:17:15 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Spencer Bossi-Johnson |
| 16 | Austin Bogina | 2:17:16 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Austin Bogina |
| 17 | Charles Remillard | 2:18:17 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Charles Remillard |
| 18 | Ryan Archer | 2:18:25 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Ryan Archer |
| 19 | Adam Wollant | 2:18:30 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Adam Wollant |
| 20 | Adam Wood | 2:18:41 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Adam Wood |
| 21 | Sean Grossman | 2:18:53 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Sean Grossman |
| 22 | Collin Buck | 2:19:27 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Collin Buck |
| 23 | Marcos Bailon | 2:19:59 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Marcos Bailon |
| 24 | Brian Masterson | 2:20:28 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Brian Masterson |
| 25 | Matthew Walker | 2:20:59 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Matthew Walker |
| 26 | Johnny Rutford | 2:22:40 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Johnny Rutford |
| 27 | Bryant Keirns | 2:22:51 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Bryant Keirns |
| 28 | Scott Lankford | 2:23:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Scott Lankford |
| 29 | Campbell Ross | 2:26:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Campbell Ross |
| 30 | John Curley | 2:26:11 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for John Curley |
| 31 | Alex Mauro | 2:26:17 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Alex Mauro |
| 32 | Alex Burks | 2:27:08 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Alex Burks |
| 33 | Brian Schroy | 2:27:25 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Brian Schroy |
| 34 | Adam Quinn | 2:27:34 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Adam Quinn |
| 35 | Esteban Trujillo | 2:29:02 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Esteban Trujillo |
| 36 | Joseph Darda | 2:30:02 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Joseph Darda |
| 37 | Izzak Mireles | 2:31:00 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Izzak Mireles |
| 38 | Tom Black | 2:31:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Tom Black |
| 39 | Michael Ottesen | 2:52:03 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Michael Ottesen |
Women's recorded results
| Rank | Athlete | Time | Race | Date | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paige Wood | 2:26:02 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Paige Wood |
| 2 | Katja Goldring | 2:29:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Katja Goldring |
| 3 | Gabriella Rooker | 2:29:44 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Gabriella Rooker |
| 4 | Neely Spence Gracey | 2:30:29 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Neely Spence Gracey |
| 5 | Molly Bookmyer | 2:31:39 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Molly Bookmyer |
| 6 | Savannah Berry | 2:33:42 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Savannah Berry |
| 7 | Maya Weigel | 2:34:25 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Maya Weigel |
| 8 | Allie Schaich | 2:34:41 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Allie Schaich |
| 9 | Sarah Reiter | 2:34:54 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Sarah Reiter |
| 10 | Katie Kellner | 2:35:24 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Katie Kellner |
| 11 | Megan O'neil | 2:35:32 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Megan O'neil |
| 12 | Veronica Eder | 2:35:48 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Veronica Eder |
| 13 | Julia Giguere | 2:36:41 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Julia Giguere |
| 14 | Stephanie Sherman | 2:36:49 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Stephanie Sherman |
| 15 | Caroline Williams | 2:37:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Caroline Williams |
| 16 | Hannah Chau | 2:37:27 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Hannah Chau |
| 17 | Ashlee Powers | 2:37:34 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Ashlee Powers |
| 18 | Lexie Greitzer | 2:37:49 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Lexie Greitzer |
| 19 | Jen Odenheimer | 2:37:53 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Jen Odenheimer |
| 20 | Nicolette St. Lawrence | 2:37:56 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Nicolette St. Lawrence |
| 21 | Kathryn Fluehr | 2:38:09 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Kathryn Fluehr |
| 22 | Leigh Sharek | 2:39:13 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Leigh Sharek |
| 23 | Stephanie Rouse | 2:39:25 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Stephanie Rouse |
| 24 | Caitlin Keen | 2:39:30 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Caitlin Keen |
| 25 | Sarah Jackson | 2:40:08 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Sarah Jackson |
| 26 | Karen Bertasso-hughes | 2:41:33 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Karen Bertasso-hughes |
| 27 | Katie Watson | 2:41:39 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Katie Watson |
| 28 | Elizabeth Camy | 2:43:09 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Elizabeth Camy |
| 29 | Madison Offstein | 2:43:15 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Madison Offstein |
| 30 | Alyssa Mcelheny | 2:44:30 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Alyssa Mcelheny |
| 31 | Katrina Morrissey | 2:44:34 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Katrina Morrissey |
| 32 | Alexandria Hackett | 2:45:09 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Alexandria Hackett |
| 33 | Rachel Peterson | 2:47:24 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Rachel Peterson |
| 34 | Courtney Alama | 2:47:28 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Courtney Alama |
| 35 | Erika Fluehr | 2:48:01 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Erika Fluehr |
| 36 | Caitlin Healey | 2:48:28 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Caitlin Healey |
| 37 | Elizabeth Laseter | 2:48:58 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Elizabeth Laseter |
| 38 | Jillian Pollack | 2:49:06 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Jillian Pollack |
| 39 | Melissa Perlman | 2:49:56 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Melissa Perlman |
| 40 | Maggie Bowman | 2:50:20 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Maggie Bowman |
| 41 | Maria Eastman | 2:53:20 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Maria Eastman |
| 42 | Michelle Baxter | 2:59:29 | California International Marathon | Dec 4, 2022 | Result source for Michelle Baxter |
Rankings reflect marathon results recorded in our database, including point-to-point courses. Coverage is incomplete and times are not adjusted for course difficulty. Each athlete appears once; equal times share a rank. Athlete status does not determine inclusion. Read the methodology.
Follow the road to the 2028 Trials